
![]()
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | 363 | 379 | 428 | 229 | 519 | 293 | 469 | 416 | 169 | 3,265 |
| Regular | 348 | 360 | 390 | 180 | 510 | 275 | 460 | 395 | 148 | 3,066 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | 311 | 366 | 138 | 459 | 174 | 502 | 519 | 469 | 377 | 3,315 |
| Regular | 290 | 330 | 130 | 395 | 158 | 490 | 503 | 448 | 366 | 3,110 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 |
<Total>Back 6,580 Regular 6,176 Par 72 JGAコースレート R69.0 B70.6


